Race Results - Valencia 09November 8th - Conditions: Dry
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Simon | Aprilia | 41:17.553 |
| 2 | Bradley Smith | Aprilia | +0.220 |
| 3 | Pol Espargaró | Derbi | +12.123 |
| 4 | Simone Corsi | Aprilia | +17.577 |
| 5 | Marcel Schrötter | Honda | +17.917 |
| 6 | Joan Olive | Derbi | +18.334 |
| 7 | Efrén Vazquez | Derbi | +18.502 |
| 8 | Sandro Cortese | Derbi | +18.553 |
| 9 | Randy Krummenacher | Aprilia | +18.731 |
| 10 | Nicolas Terol | Aprilia | +21.280 |
| 11 | Dominique Ägerter | Derbi | +23.635 |
| 12 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +34.369 |
| 13 | Luis Salom | Aprilia | +37.950 |
| 14 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +38.090 |
| 15 | Johann Zarco | Aprilia | +40.043 |
| 16 | Sergio Gadea | Aprilia | +44.478 |
| 17 | Marc Márquez | KTM | +58.437 |
| 18 | Jasper Iwema | Honda | +1:03.814 |
| 19 | Alberto Moncayo | Aprilia | +1:08.362 |
| 20 | Tomoyoshi Koyama | Loncin | +1:24.971 |
Race Results - Malaysia, Sepang 09October 25th - Conditions: Dry
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Simon | Aprilia | 42:50.916 |
| 2 | Bradley Smith | Aprilia | +1.114 |
| 3 | Pol Espargaró | Derbi | +6.293 |
| 4 | Sergio Gadea | Aprilia | +8.003 |
| 5 | Nicolas Terol | Aprilia | +8.485 |
| 6 | Sandro Cortese | Derbi | +10.188 |
| 7 | Esteve Rabat | Aprilia | +15.114 |
| 8 | Andrea Iannone | Aprilia | +22.151 |
| 9 | Joan Olive | Derbi | +26.388 |
| 10 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +27.113 |
| 11 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +27.859 |
| 12 | Michael Ranseder | Aprilia | +34.838 |
| 13 | Randy Krummenacher | Aprilia | +41.829 |
| 14 | Dominique Ägerter | Derbi | +42.433 |
| 15 | Luis Salom | Aprilia | +51.635 |
| 16 | Elly Ilias | Aprilia | +59.854 |
| 17 | Cameron Beaubier | KTM | +1:07.131 |
| 18 | Jasper Iwema | Honda | +1:14.171 |
| 19 | Jakub Kornfeil | Loncin | +1:27.651 |
| 20 | Muhammad Zulfahmi | Yamaha | +1:58.779 |
Race Results - Australia, Phillip Island 09October 18th - Conditions: Dry
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Simon | Aprilia | 37:55.798 |
| 2 | Bradley Smith | Aprilia | +0.313 |
| 3 | Sandro Cortese | Derbi | +2.057 |
| 4 | Pol Espargaró | Derbi | +2.161 |
| 5 | Simone Corsi | Aprilia | +2.330 |
| 6 | Nicolas Terol | Aprilia | +3.239 |
| 7 | Efrén Vazquez | Derbi | +3.290 |
| 8 | Andrea Iannone | Aprilia | +12.820 |
| 9 | Marc Márquez | KTM | +22.355 |
| 10 | Sergio Gadea | Aprilia | +22.602 |
| 11 | Scott Redding | Aprilia | +29.181 |
| 12 | Dominique Ägerter | Derbi | +29.199 |
| 13 | Daniel Webb | Aprilia | +29.222 |
| 14 | Jonas Folger | Aprilia | +29.396 |
| 15 | Randy Krummenacher | Aprilia | +29.461 |
| 16 | Johann Zarco | Aprilia | +29.709 |
| 17 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +31.251 |
| 18 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +32.482 |
| 19 | Luis Salom | Aprilia | +58.333 |
| 20 | Michael Ranseder | Aprilia | +58.485 |
Race Results - Portugal, Estoril 09October 4th - Conditions: Dry
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pol Espargaró | Derbi | 41:00.421 |
| 2 | Sandro Cortese | Derbi | +0.394 |
| 3 | Bradley Smith | Aprillia | +0.581 |
| 4 | Stefan Bradl | Aprilia | +11.048 |
| 5 | Joan Olive | Derbi | +16.830 |
| 6 | Sergio Gadea | Aprilia | +17.170 |
| 7 | Esteve Rabat | Aprilia | +17.300 |
| 8 | Dominique Ägerter | Derbi | +17.546 |
| 9 | Johann Zarco | Aprilia | +17.666 |
| 10 | Randy Krummenacher | Aprilia | +21.378 |
| 11 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +26.312 |
| 12 | Julian Simon | Aprilia | +31.500 |
| 13 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +34.194 |
| 14 | Jonas Folger | Aprilia | +35.023 |
| 15 | Luis Salom | Aprilia | +54.243 |
| 16 | Scott Redding | Aprilia | +54.332 |
| 17 | Jasper Iwema | Honda | +1:02.994 |
| 18 | Alberto Moncayo | Aprilia | +1:03.054 |
| 19 | Sturla Fagerhaug | KTM | +1:03.061 |
| 20 | Johnny Rosell | Aprilia | +1:24.171 |
Race Results - San Marino, Misano 09September 6th - Conditions: Dry
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Simon | Aprilia | 40:15.301 |
| 2 | Nicolas Terol | Aprilia | +0.573 |
| 3 | Bradley Smith | Aprillia | +5.474 |
| 4 | Marc Márquez | KTM | +9.378 |
| 5 | Sandro Cortese | Derbi | +9.665 |
| 6 | Stefan Bradl | Aprilia | +11.755 |
| 7 | Simone Corsi | Aprilia | +23.044 |
| 8 | Joan Olive | Derbi | +26.936 |
| 9 | Jonas Folger | Aprilia | +32.851 |
| 10 | Danny Webb | Aprilia | +34.439 |
| 11 | Michael Ranseder | Aprilia | +34.733 |
| 12 | Efrén Vazquez | Derbi | +35.763 |
| 13 | Riccardo Moretti | Aprilia | +35.853 |
| 14 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +39.937 |
| 15 | Dominique Ägerter | Derbi | +39.942 |
| 16 | Johann Zarco | Aprilia | +40.110 |
| 17 | Randy Krummenacher | Aprilia | +59.051 |
| 18 | Lukáš Šembera | Aprilia | +59.100 |
| 19 | Luigi Morciano | Aprilia | +1:00.236 |
| 20 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +1:01.191 |
Race Results - USA, Indianapolis 09August 30th - Conditions: Dry
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Pol Espargaró | Derbi | 42:07.925 |
| 2 | Bradley Smith | Aprilia | +0.120 |
| 3 | Simone Corsi | Aprillia | +0.448 |
| 4 | Nicolas Terol | Aprilia | +1.613 |
| 5 | Julian Simon | Aprilia | +1.801 |
| 6 | Marc Márquez | KTM | +19.345 |
| 7 | Stefan Bradl | Aprilia | +19.358 |
| 8 | Joan Olive | Derbi | +25.611 |
| 9 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +29.240 |
| 10 | Dominique Ägerter | Derbi | +29.707 |
| 11 | Danny Webb | Aprilia | +30.464 |
| 12 | Jonas Folger | Aprilia | +44.460 |
| 13 | Luis Salom | Aprilia | +44.549 |
| 14 | Tomoyoshi Koyama | Loncin | +45.328 |
| 15 | Sergio Gadea | Aprilia | +45.435 |
| 16 | Michael Ranseder | Aprilia | +45.479 |
| 17 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +45.998 |
| 18 | Sandro Cortese | Derbi | +53.791 |
| 19 | Cameron Beaubier | KTM | +1:01.179 |
| 20 | Esteve Rabat | Aprilia | +1:02.814 |
Race Results - Czech Republic, Brno 09August 16th - Conditions: Dry
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Terol | Aprilia | 40:57.378 |
| 2 | Julian Simon | Aprilia | +0.168 |
| 3 | Andrea Iannone | Aprillia | +8.719 |
| 4 | Bradley Smith | Aprilia | +12.443 |
| 5 | Pol Espargaró | Derbi | +16.006 |
| 6 | Sandro Cortese | Derbi | +16.066 |
| 7 | Stefan Bradl | Aprilia | +17.105 |
| 8 | Marc Márquez | KTM | +17.202 |
| 9 | Sergio Gadea | Aprilia | +17.223 |
| 10 | Joan Olive | Derbi | +17.244 |
| 11 | Johann Zarco | Aprilia | +17.618 |
| 12 | Jonas Folger | Aprilia | +21.977 |
| 13 | Marcel Schrötter | Honda | +34.487 |
| 14 | Efrén Vazquez | Derbi | +34.512 |
| 15 | Scott Redding | Aprilia | +41.558 |
| 16 | Danny Webb | Aprilia | +43.098 |
| 17 | Randy Krummenacher | Aprilia | +43.121 |
| 18 | Dominique Ägerter | Derbi | +43.164 |
| 19 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +43.453 |
| 20 | Michael Ranseder | Aprilia | +43.917 |
Race Results - Great Britain, Donington 09July 26th - Conditions: Wet (5 Laps)
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Simon | Aprilia | 9:12.301 |
| 2 | Simone Corsi | Aprilia | +0.390 |
| 3 | Scott Redding | Aprilia | +3.072 |
| 4 | Nicolas Terol | Aprilia | +6.209 |
| 5 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +9.509 |
| 6 | Luis Salom | Aprilia | +11.211 |
| 7 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +11.572 |
| 8 | Dominique Ägerter | Derbi | +13.703 |
| 9 | Efrén Vazquez | Derbi | +14.101 |
| 10 | Pol Espargaró | Derbi | +15.422 |
| 11 | Tomoyoshi Koyama | Loncin | +17.905 |
| 12 | Joan Olive | Derbi | +25.625 |
| 13 | Johann Zarco | Aprilia | +26.793 |
| 14 | Martin Glossop | Honda | +27.916 |
| 15 | Marc Márquez | KTM | +28.631 |
Race Results - Germany, Sachsenring 09July 19th - Conditions: Dry
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Simon | Aprilia | 39:57.337 |
| 2 | Sergio Gadea | Aprilia | +9.415 |
| 3 | Joan Olive | Derbi | +17.559 |
| 4 | Nicolas Terol | Aprilia | +17.587 |
| 5 | Pol Espargaró | Derbi | +19.740 |
| 6 | Sandro Cortese | Derbi | +20.778 |
| 7 | Andrea Iannone | Aprilia | +20.908 |
| 8 | Danny Webb | Aprilia | +38.221 |
| 9 | Dominique Ägerter | Derbi | +38.434 |
| 10 | Tomoyoshi Koyama | Loncin | +40.085 |
| 11 | Randy Krummenacher | Aprilia | +44.127 |
| 12 | Marcel Schrötter | Honda | +45.051 |
| 13 | Luis Salom | Aprilia | +59.604 |
| 14 | Cameron Beaubier | KTM | +1:18.157 |
| 15 | Daniel Kartheininger | Honda | +1:20.825 |
| 16 | Marc Márquez | KTM | +1:25.137 |
| 17 | Efrén Vazquez | Derbi | +1:30.427 |
| 18 | Lukáš Šembera | Aprilia | +1:30.528 |
| 19 | Jasper Iwema | Honda | +1 LAP |
| 20 | Lorenzo Savadori | Aprilia | +1 LAP |
| 21 | Toni Finsterbusch | Honda | +1 LAP |
| 22 | Damien Raemy | Honda | +1 LAP |
| 23 | Johann Zarco | Aprilia | +1 LAP |
Race Results - Dutch TT, Assen 09June 27th - Conditions: Dry
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Gadea | Aprilia | 39:07.577 |
| 2 | Julian Simon | Aprilia | +0.901 |
| 3 | BRADLEY SMITH | Aprilia | +12.356 |
| 4 | Andrea Iannone | Aprilia | +12.400 |
| 5 | Nicolas Terol | Aprilia | +20.078 |
| 6 | Stefan Bradl | Aprilia | +20.468 |
| 7 | Jonas Folger | Aprilia | +20.755 |
| 8 | Simone Corsi | Aprilia | +21.263 |
| 9 | Pol Espargaró | Derbi | +21.558 |
| 10 | Marc Márquez | KTM | +21.941 |
| 11 | Joan Olive | Derbi | +23.605 |
| 12 | Efrén Vazquez | Derbi | +28.406 |
| 13 | Dominique Ägerter | Derbi | +1:00.312 |
| 14 | Marvin Fritz | Honda | +1:00.355 |
| 15 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +1:00.615 |
| 16 | Luis Salom | Aprilia | +1:00.629 |
| 17 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +1:00.997 |
| 18 | Michael van der Mark | Honda | +1:01.030 |
| 19 | Jasper Iwema | Honda | +1:08.795 |
| 20 | Lukáš Šembera | Aprilia | +1:09.076 |
| 21 | Johann Zarco | Aprilia | +1:14.817 |
| 22 | Karel Pesek | Derbi | +1:30.729 |
| 23 | Luca Marconi | Aprilia | +1:46.244 |
Race Results - Catalunya Grand Prix, Montmelo 09June 14th - Conditions: Dry
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Iannone | Aprilia | 41:10.494 |
| 2 | Nicolas Terol | Aprilia | +2.245 |
| 3 | Sergio Gadea | Aprilia | +2.330 |
| 4 | Julian Simon | Aprilia | +2.331 |
| 5 | Marc Márquez | KTM | +2.356 |
| 6 | Jonas Folger | Aprilia | +2.531 |
| 7 | Stefan Bradl | Aprilia | +10.795 |
| 8 | BRADLEY SMITH | Aprilia | +10.824 |
| 9 | Sandro Cortese | Derbi | +14.984 |
| 10 | Randy Krummenacher | Aprilia | +15.089 |
| 11 | Scott Redding | Aprilia | +16.427 |
| 12 | Esteve Rabat | Aprilia | +16.515 |
| 13 | Johann Zarco | Aprilia | +27.455 |
| 14 | Joan Olive | Derbi | +27.712 |
| 15 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +28.411 |
| 16 | Simone Corsi | Aprilia | +33.697 |
| 17 | Tomoyoshi Koyama | Loncin | +42.581 |
| 18 | Cameron Beaubier | KTM | +48.847 |
| 19 | Alberto Moncayo | Aprilia | +49.532 |
| 20 | Dominique Ägerter | Derbi | +49.772 |
| 21 | Jasper Iwema | Honda | +1:02.666 |
| 22 | Sturla Fagerhaug | KTM | +1:15.215 |
| 23 | Johnny Rosell | Aprilia | +1:21.568 |
Race Results - Italian Grand Prix, Mugello 09May 31st - Conditions: Dry
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | BRADLEY SMITH | Aprilia | 40:09.523 |
| 2 | Nicolas Terol | Aprilia | +0.216 |
| 3 | Julian Simon | Aprilia | +7.114 |
| 4 | Pol Espargaró | Derbi | +11.829 |
| 5 | Marc Márquez | KTM | +12.315 |
| 6 | Johann Zarco | Aprilia | +14.605 |
| 7 | Scott Redding | Aprilia | +15.305 |
| 8 | Stefan Bradl | Aprilia | +22.255 |
| 9 | Lorenzo Savadori | Aprilia | +22.392 |
| 10 | Sandro Cortese | Derbi | +29.239 |
| 11 | Sergio Gadea | Aprilia | +36.359 |
| 12 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +36.444 |
| 13 | Randy Krummenacher | Aprilia | +36.507 |
| 14 | Jonas Folger | Aprilia | +36.581 |
| 15 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +36.636 |
| 16 | Esteve Rabat | Aprilia | +36.834 |
| 17 | Luigi Morciano | Aprilia | +49.870 |
| 18 | Simone Corsi | Aprilia | +50.419 |
| 19 | Dominique Ägerter | Derbi | +1:05.900 |
| 20 | Riccardo Moretti | Aprilia | +1:06.019 |
| 21 | Davide Stirpe | Honda | +1:20.225 |
| 22 | Lukáš Šembera | Aprilia | +1:21.946 |
| 23 | Jasper Iwema | Honda | +1:43.074 |
Race Results - French Grand Prix, Le Mans 09May 17th - Conditions: Wet
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Simon | Aprilia | 47:08.273 |
| 2 | Jonas Folger | Aprilia | +27.084 |
| 3 | Sergio Gadea | Aprilia | +30.916 |
| 4 | BRADLEY SMITH | Aprilia | +31.530 |
| 5 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +1:09.235 |
| 6 | Dominique Ägerter | Derbi | +1:12.223 |
| 7 | Andrea Iannone | Aprilia | +1:13.063 |
| 8 | Efrén Vazquez | Derbi | +1:19.912 |
| 9 | Nicolas Terol | Aprilia | +1:40.036 |
| 10 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +1:42.700 |
| 11 | Esteve Rabat | Aprilia | +1:59.326 |
| 12 | Sandro Cortese | Derbi | +1 Lap |
| 13 | Jasper Iwema | Honda | +1 Lap |
| 14 | Gregory Di Carlo | Honda | +1 Lap |
| 15 | Randy Krummenacher | Aprilia | +2 Laps |
| - | Lorenzo Savadori | Aprilia | Retired |
| - | Stefan Bradl | Aprilia | Retired |
| - | Scott Redding | Aprilia | Retired |
| - | Tomoyoshi Koyama | Loncin | Retired |
| - | Luca Vitali | Aprilia | Retired |
| - | Cameron Beaubier | KTM | Retired |
| - | Lukáš Šembera | Aprilia | Retired |
| - | Marc Márquez | KTM | Retired |
Race Results - Spanish Grand Prix, Jerez 09May 3rd - Conditions: Dry
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | BRADLEY SMITH | APRILIA | 41:49.556 |
| 2 | Sergio Gadea | Aprilia | +13.524 |
| 3 | Marc Márquez | KTM | +13.553 |
| 4 | Scott Redding | Aprilia | +14.251 |
| 5 | Efrén Vazquez | Derbi | +14.758 |
| 6 | Sandro Cortese | Derbi | +15.545 |
| 7 | Pol Espargaró | Derbi | +15.556 |
| 8 | Daniel Webb | Aprilia | +17.772 |
| 9 | Dominique Aegerter | Derbi | +18.960 |
| 10 | Nicolas Terol | Aprilia | +19.053 |
| 11 | Joan Olive | Derbi | +32.480 |
| 12 | Esteve Rabat | Aprilia | +32.554 |
| 13 | Johann Zarco | Aprilia | +33.378 |
| 14 | Simone Corsi | Aprilia | +41.533 |
| 15 | Cameron Beaubier | KTM | +44.443 |
| 16 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +44.738 |
| 17 | Randy Krummenacher | Aprilia | +44.934 |
| 18 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +44.977 |
| 19 | Andrea Iannone | Aprilia | +55.464 |
| 20 | Lukáš Šembera | Aprilia | +1:05.314 |
| 21 | Lorenzo Savadori | Aprilia | +1:07.420 |
| 22 | Alberto Moncayo | Aprilia | +1:16.825 |
| 23 | Luis Salom | Honda | +1:25.188 |
Race Results - Japan Grand Prix, Motegi 09April 26th - Conditions: Wet/Dry
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Iannone | Aprilia | 42:23.716 |
| 2 | Julian Simon | Aprilia | +1.346 |
| 3 | Pol Espargaro | Derbi | +5.039 |
| 4 | Stefan Bradl | Aprilia | +6.904 |
| 5 | Marc Marquez | KTM | +13.061 |
| 6 | Sandro Cortese | Derbi | +14.841 |
| 7 | Joan Olive | Derbi | +16.420 |
| 8 | Jonas Folger | Aprilia | +16.483 |
| 9 | Dominique Aegerter | Derbi | +27.500 |
| 10 | BRADLEY SMITH | APRILIA | +30.359 |
| 11 | Danny Webb | Aprilia | +37.547 |
| 12 | Tomoyoshi Koyama | Loncin | +43.856 |
| 13 | Esteve Rabat | Aprilia | +59.889 |
| 14 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +1:00.141 |
| 15 | Simone Corsi | Aprilia | +1:02.601 |
| 16 | Cameron Beaubier | KTM | +1:02.609 |
| 17 | Nicolas Terol | Aprilia | +1:09.867 |
| 18 | Randy Krummenacher | Aprilia | +1:09.883 |
| 19 | Sergio Gadea | Aprilia | +1:15.049 |
| 20 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +1:19.858 |
| 21 | Alexis Masbou | Loncin | +1:43.413 |
| 22 | Efren Vazquez | Derbi | +1:52.910 |
| 23 | Lukas Sembera | Aprilia | +2:07.124 |
Race Results - Qatar Grand Prix, Losail 09April 12th - Conditions: Wet (4 Laps)
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Iannone | Aprilia | 8:37.245 |
| 2 | Julian Simon | Aprilia | +0.180 |
| 3 | Sandro Cortese | Derbi | +5.211 |
| 4 | Pol Espargaró | Derbi | +5.769 |
| 5 | BRADLEY SMITH | APRILIA | +6.650 |
| 6 | Jonas Folger | Aprilia | +6.701 |
| 7 | Nicolas Terol | Aprilia | +6.771 |
| 8 | Stefan Bradl | Aprilia | +7.592 |
| 9 | Daniel Webb | Aprilia | +8.169 |
| 10 | Esteve Rabat | Aprilia | +8.678 |
| 11 | Dominique Ägerter | Derbi | +12.232 |
| 12 | Sergio Gadea | Aprilia | +12.237 |
| 13 | Scott Redding | Aprilia | +12.360 |
| 14 | Simone Corsi | Aprilia | +13.754 |
| 15 | Johann Zarco | Aprilia | +13.783 |
| 16 | Cameron Beaubier | KTM | +13.893 |
| 17 | Efrén Vazquez | Derbi | +14.170 |
| 18 | Joan Olive | Derbi | +14.452 |
| 19 | Lorenzo Zanetti | Aprilia | +15.310 |
| 20 | Takaaki Nakagami | Aprilia | +16.415 |
| 21 | Lorenzo Savadori | Aprilia | +18.602 |
| 22 | Randy Krummenacher | Aprilia | +19.355 |
| 23 | Jasper Iwema | Honda | +28.034 |
Testing Times - JerezJanuary 27th - 29th
| Position | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Julian Simon | Aprilia | 1:47.125 |
| 2 | BRADLEY SMITH | APRILIA | 1:47.807 |
| 3 | Sandro Cortese | Derbi | 1:48.687 |
| 4 | Marc Marquez | KTM | 1:48.895 |
| 5 | Sergio Gadea | Aprilia | 1:48.929 |
| 6 | Esteve Rabat | Aprilia | 1:49.143 |
| 7 | Scott Redding | Aprilia | 1:49.170 |
| 8 | Cameron Beaubier | KTM | 1:50.205 |
| 9 | Dominique Aegerter | Derbi | 1:50.232 |